送料について

下記、宅急便サイズ表の規格外送料(0円)は弊社送料規定システム上の数値です。規格外送料は実際の運営には適用しませんので、ご承知ください。

送料計算

ヤマト運輸-CTLオンラインストア
クロネコゆうメール 220円
クロネコゆうパケット 550円
宅急便コンパクト
北海道 1,210円
青森県 1,100円
岩手県 1,100円
秋田県 1,100円
宮城県 1,100円
山形県 1,100円
福島県 1,100円
茨城県 1,100円
栃木県 1,100円
群馬県 1,100円
埼玉県 1,100円
千葉県 1,100円
東京都 1,100円
神奈川県 1,100円
山梨県 1,100円
新潟県 1,100円
長野県 1,100円
富山県 1,100円
石川県 1,100円
福井県 1,100円
岐阜県 1,100円
静岡県 1,100円
愛知県 1,100円
三重県 1,100円
滋賀県 1,100円
京都府 1,100円
大阪府 1,100円
兵庫県 1,100円
奈良県 1,100円
和歌山県 1,100円
鳥取県 1,100円
島根県 1,100円
岡山県 1,100円
広島県 1,100円
山口県 1,100円
徳島県 1,100円
香川県 1,100円
愛媛県 1,100円
高知県 1,100円
福岡県 1,100円
佐賀県 1,100円
長崎県 1,100円
熊本県 1,100円
大分県 1,100円
宮崎県 1,100円
鹿児島県 1,100円
沖縄県 1,210円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 未確定 未確定 0円
青森県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
岩手県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
秋田県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
宮城県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
山形県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
福島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
茨城県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
栃木県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
群馬県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
埼玉県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
千葉県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
東京都 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
神奈川県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
山梨県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
新潟県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
長野県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
富山県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
石川県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
福井県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
岐阜県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
静岡県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
愛知県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
三重県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
滋賀県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
京都府 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
大阪府 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
兵庫県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
奈良県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
和歌山県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
鳥取県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
島根県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
岡山県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
広島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
山口県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
徳島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
香川県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
愛媛県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
高知県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
福岡県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
佐賀県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
長崎県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
熊本県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
大分県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
宮崎県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
鹿児島県 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定 未確定 0円
沖縄県 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 未確定 未確定 0円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDARカレンダー

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 休日
  • HST処理実施日
  • 当月の処理受付最終日(午前中までに当研究所に着荷)